发布日期:2025-05-17 阅读:10
根据2025年最新搜索结果,竞价推广开户费用因平台、行业和服务商不同而有所差异。以下是主要平台的费用对比表格:
平台 | 开户费(元) | 保证金/预存款(元) | 月服务费(元) | 首次总费用(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
百度 | 300-3000 | 5000-10000 | 1000-10000 | 6300-23000 | 行业竞争越高费用越高 |
搜狗 | 200-1000 | 3000-5000 | 800-5000 | 4000-11000 | 首次预存3600元起 |
360 | 200-1000 | 3000-5000 | 800-5000 | 4000-11000 | 官方开户5000元起 |
神马 | 200-800 | 约3000 | 800-3000 | 4000-6800 | 主要针对移动端 |
抖音 | 1000-2000 | 5000+ | 按效果收费 | 6000+ | 日消费有最低要求 |
今日头条 | 约2000 | 2000-5000 | 按效果收费 | 4000-7000 | 信息流平台 |
费用说明:
总费用=开户费+保证金/预存款+首月服务费
教育、医疗、金融等行业费用通常比表格中高30%-50%
通过代理商开户可能获得返点优惠,但服务费可能更高
部分平台推出首次开户优惠政策,如减免开户费
建议根据企业预算和推广目标选择合适的平台,并直接咨询官方或授权代理商获取最新报价。
原创不易,转载请保留本站版权。