发布日期:2025-05-17 阅读:4
根据2025年最新数据,以下是当前主流的广告推广联盟品牌排行榜及相关信息整理成表格形式:
排名 | 品牌名称 | 所属公司 | 核心优势 | 创立时间 | 发源地 | 参考指数/得票 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿里妈妈 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 全链路消费者运营解决方案,依托阿里商业数据与媒体矩阵 | 2007年 | 杭州市 | 品牌指数88.2 |
2 | 百度联盟 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 | 专业流量变现服务,覆盖搜索、网盟、聚屏等多场景 | 2000年 | 北京市 | 品牌指数87.1 |
3 | 腾讯广告 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 整合腾讯全量应用场景,提供社交广告与优量汇变现方案 | - | 深圳市 | 品牌指数85.9 |
4 | 穿山甲 | 抖音有限公司 | AI智能推荐技术,专注移动生态联盟与LTV提升 | - | 北京市 | 品牌指数84.6 |
5 | 快手联盟 | 北京快手科技有限公司 | 短视频商业生态联盟,AIDA智能投放技术 | - | 北京市 | 品牌指数83.3 |
6 | 京东联盟 | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 电商广告联盟,依托京东数据精准定向用户 | - | 北京市 | 品牌指数82.1 |
7 | 多多进宝 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 拼多多社交生态营销工具,高转化率交易链路 | - | 上海市 | 品牌指数81.0 |
8 | 微盟Weimob | 上海微盟企业发展有限公司 | 一站式营销投放服务,覆盖电商零售、餐饮等行业 | 2013年 | 上海市 | 品牌指数79.9 |
9 | 多盟Domob | 多盟智胜网络技术(北京)有限公司 | 蓝色光标旗下,支持RTB/PMP等程序化广告 | 2010年 | 北京市 | 品牌指数78.7 |
10 | 360联盟 | 三六零安全科技股份有限公司 | 跨平台流量交换联盟,整合搜索/聚效/移动广告资源 | 2016年 | 北京市 | 品牌指数77.4 |
数据说明:
排名综合多个榜单(如Maigoo、CNPP等)的投票、品牌指数及专业评测得出;
部分品牌在不同榜单中排名略有差异(如京东联盟在中位列第4);
详细合作政策可参考各平台官网或《2025年品牌广告联盟合作议》模板。
如需特定平台的详细功能对比(如移动端广告联盟),可进一步补充说明需求。
原创不易,转载请保留本站版权。