发布日期:2025-05-15 阅读:7
根据2025年最新数据,以下是当前App拉新佣金排行榜的汇总表格(数据综合自多个信息源,按最高佣金区间排序):
排名 | 平台/项目 | 拉新类型 | 佣金范围(元/单) | 备注 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 教育机构平台入驻 | B端(教培机构) | 800-1000 | 需对接机构负责人,门槛较高 | |
2 | 滴滴司机端拉新 | B端(司机) | 450-660 | 需完成5单/月,无车加盟限制 | |
3 | 抖音外卖商家入驻 | B端(餐饮商家) | 300-500 | 需指导商家开通功能 | |
4 | 达达秒送骑士拉新 | B端(骑手) | 最高1500 | 需完成注册并激活 | |
5 | 美团闪购B端拉新 | B端(零售商家) | 200-500 | 需签署托管协议 | |
6 | 支付宝团购 | B端(商家) | 550 | 需促成合作 | |
7 | 京东外卖商家拉新 | B端(餐饮商家) | 170-200 | 5月前入驻免佣金,推广红利期 | |
8 | 青云租商家入驻 | B端(数码租赁) | 80-300 | 市场未饱和 | |
9 | 抖音随心团商家拉新 | B端(餐饮商家) | 180-300 | 需完成入驻流程 | |
10 | 快手极速版/抖音极速版 | C端(普通用户) | 30-45 | 操作简单,适合新手 |
B端项目普遍佣金更高,但需较强的推广能力或行业资源;C端项目门槛低但单笔佣金较少。
同一平台不同项目可能存在佣金差异(如滴滴司机端vs乘客端)。
部分项目有附加条件(如完成首单、活跃度要求等),需仔细阅读规则。
如需具体操作细节或最新政策,可参考等接单平台。
原创不易,转载请保留本站版权。