发布日期:2025-05-16 阅读:4
2025年创客联盟平台的相关信息如下:
项目 | 内容 |
---|---|
建设目标 | 培养创新人才、搭建综合平台、促进产业融合。 |
组织架构 | 理事会、秘书处、专业委员会、地方分会。 |
硬件设施 | 创客空间、实验室、工作坊等。 |
运营策略 | 品牌建设、合作交流、活动策划(如创客大赛、讲座)、成果转化。 |
合作资源 | 政府、企业、高校、科研院所及国际机构(如海尔、山东大学、陶氏化学等)。 |
特色服务 | 技术/产品/市场赋能、资本支持、教育孵化、智库咨询等。 |
典型案例 | 深圳创客联盟(覆盖全产业链服务)、2025创新创业联盟(聚焦制造业革新)。 |
名称 | 发起方 | 核心方向 | 资源规模 |
---|---|---|---|
深圳创客联盟 | 华强集团等 | 全产业链服务(空间、投资、媒体等) | 覆盖多个知名机构及孵化器。 |
2025创新创业联盟 | 海尔、山东大学 | 制造业技术革新、产学研合作 | 13亿创投基金、1328家投资机构。 |
地方教育联盟 | 上海市青少年活动中心等 | 青少年创客教育(如AI、3D打印等) | 多区域联动,面向K12学生。 |
如需更详细表格或具体联盟的运营数据,可进一步补充说明。
原创不易,转载请保留本站版权。