发布日期:2025-05-17 阅读:1
根据2025年最新的市场数据,公众号推广的单关注成本因粉丝质量、推广方式和公众号规模差异较大,以下是整理后的价格参考表:
粉丝量级/推广类型 | 单关注成本(元) | 说明 | 来源 |
---|---|---|---|
中小型公众号 | 0.3-5 | 软件涨粉低至0.3元,人工涨粉0.4元起;优质行业粉(如金融)成本更高 | |
1万粉丝公众号 | 0.8-1.2 | 软文推广约800元/篇,折算单关注成本 | |
5万粉丝公众号 | 1-2 | 单图文推广1000元起,多图文首条2000元内 | |
10万粉丝公众号 | 2-7 | 硬广推广成本较高,需结合粉丝活跃度 | |
低价推广(风险较高) | 0.2-0.5 | 部分平台标价0.2元/粉,但可能存在僵尸粉或封号风险 | |
高价推广(优质粉) | 3-6 | 真人活跃粉丝成本,部分服务商报价3-6元/粉 |
注意事项:
行业差异显著,金融、教育类粉丝成本普遍高于娱乐类。
避免选择单价低于0.2元的服务,可能存在欺诈或违规风险。
表格数据为市场均价,具体需与服务商协商。
如需更精准的报价,建议提供公众号行业、目标粉丝画像等详细信息。
原创不易,转载请保留本站版权。