发布日期:2025-05-17 阅读:1
以下是2025年主流的公众号付费推广平台及相关信息,整理为表格供参考:
平台名称 | 门槛要求 | 计费方式/单价 | 特点 | 适用场景 | 参考来源 |
---|---|---|---|---|---|
新榜 | 粉丝≥1000,阅读量200-300/篇 | 阅读量计费:0.2-0.8元/次 | 新人友好,提现便捷;广告邀约制 | 中小号接单、软文推广 | |
微小宝 | 粉丝≥2000 | CPC:约0.2-0.3元/次(需满50元提现) | 老牌平台,广告可放次条;提现门槛较高 | 常规广告投放 | |
神赞 | 粉丝≥2000,近1月3篇头条文章 | 多种模式:阅读/万粉/位置推广 | 广告选择灵活,结算快(次日到账) | 多形式广告合作 | |
腾讯社交广告 | 无明确粉丝门槛(需审核) | CPM:20-1000元/千次曝光(按量级) | 腾讯官方平台,覆盖朋友圈/公众号/小程序;效果有保障但价格较高 | 品牌曝光、精准投放 | |
微信海 | 无明确粉丝门槛 | 按服务套餐定价(如活动策划额外收费) | 服务范围广(朋友圈/公众号/小程序),案例经验丰富 | 全链路微信营销 | |
网易云推广 | 无明确粉丝门槛 | CPM:50-100元/千次曝光(性价比较高) | 依托网易技术资源,适合中低预算投放 | 资讯类内容推广 | |
大鱼号 | 需同步阿里生态内容(如淘宝) | 电商佣金分成或广告分成 | 与淘宝/天猫联动,适合电商类公众号 | 电商变现 |
价格差异:头部公众号(10万+粉丝)CPM可达500-1000元,中小号(1万粉丝)单图文广告约800元。
附加费用:认证费300元/年,社群推广约10元/次。
选择建议:根据粉丝量级、行业特性(如法律、电商)和预算(中小号建议新榜/微小宝,品牌投放选腾讯广告)综合评估。
如需更具体的平台链接或功能对比,可进一步补充信息。
原创不易,转载请保留本站版权。